1º Bachillerato | Matemáticas I |
|
BLOQUE I | ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA |
|
Ecuaciones exponenciales y logarítimicas
Raices
Intervalos y semirectas
valores absolutos | Apuntes: Números reales
Apuntes: Operaciones con radicales
Apuntes: Errores y notación científica
Ejercicios: Números reales, potencias y radicales
Ejercicios con radicales I
Ejercicios con radicales II
Ejercicios de ecuaciones exponenciales y logaritmos
TEMA 1 ARITMÉTICA: logaritimos, raices, intervalos,....
Ejercicios :Ecuaciones trigonométricas.
Ecuaciones y sistemas de ecuaciones exponenciales y logaritmicos
E |  |
BLOQUE II | TRIGONOMETRÍA Y NÚMEROS COMPLEJOS |
|
Teoría trigonometría | Apuntes de trigonometría. |  |
Problemas trigonometría | Boletín 1 |  |
Problemas trigonometría | Boletín 2 |  |
Problemas trigonometría | Boletín 3 |  |
Problemas trigonometría | Boletín 4 |  |
Teoría números complejos | Página interactiva para repasar o entender aspectos de los números complejos. |   |
BLOQUE III | GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA |
|
Problemas geometría analítica plana. |
Boletín geometría plana. |  |
Teoría y práctica ecuaciones de la recta | Distintas ecuaciones de la recta. |   |
Teoría y práctica vectores | Vectores. |   |
Teoría y práctica cónicas | Cónicas. |   |
BLOQUE IV | ANÁLISIS |
|
Teoría. | Apuntes de funciones |  |
Teoría. | Funciones con geogebra. |  |
Teoría. | Transformaciones de funciones con geogebra. |  |
Práctica | Funciones |  |
Teoría | Tipos de discontinuidades. |  |
Problemas | Ejercicios de continuidad. |  |
Teoría | Tabla de derivación. |  |
Ejercicios de derivadas | Boletín 1- Derivadas. |  |
Problemas de derivadas |
Boletín 2- Derivadas. |  |
Problemas de derivadas | Boletín 3- Derivadas. |  |
Problemas de derivadas | Boletín 4- Derivadas. |  |
Problemas de derivadas | Boletín 5- Derivadas. |  |
Problemas de derivadas | Boletín 6- derivadas. |  |
Problemas de derivadas | Boletín 7- Ejercicios complementarios |  |
Estudio de funciones | Estudio de funciones a partir de las derivadas |  |
Problemas de derivadas | Boletín 8 -Optimización y gráficas. |  |
Teoría funciones | Página útil para repasar conceptos. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario